CZECH INTERNATIONAL AIR FEST

2010
Program
Harmonogram příletů - pátek 3. 9. 2010
| Stát | Letoun | Čas SELČ |
| AČR | veškerá technika | do 10:30 |
| Německo | Eurofighter Typhoon | 10:30 |
| Velká Británie | 2x Tornado GR4 | 10:37 |
| Německo | Panavia Tornado | 11:00 |
| Belgie | C-130 | 12:00 |
| Slovensko | Mi-17 | 12:07 |
| Slovensko | 2x MiG-29 | 12:25 |
| Belgie | A-109 Agusta | 14:00 |
| Belgie | F-16 | 15:40 |
| Velká Británie | KC-135 Stratotanker | 15:45 |
| Nizozemí | 2x F-16 | 15:55 |
Plán příletů je orientační a může být bez upozornění změněn. Neuvedené letouny budou přístávat ve volných slotech.
Letový program CIAF 2010 - sobota, neděle
|
ČAS |
TYP | OSÁDKA | STÁT | ||||
| 11:00 | - | 11:06 | L-39,L-159,JAS-39,L-39 CLV,AN-26,C-295, Vrt. | AČR | |||
| 11:07 | - | 11:17 | 2 x Mi 24/35 | AČR | |||
| 11:17 | - | 11:22 | Mi - 17/171Š, Mi - 24/35, C - 295 | AČR | |||
| 11:25 | - | 11:35 | B - 737,2 x Jas - 39 | Peroutka + Hotovost | ČR, AČR | ||
| 11:40 | - | 11:45 | AN - 26 | AČR | |||
| 11:45 | - | 11:55 | YAK - 3 | Andy Bickmore | VB | ||
| 11:55 | - | 12:05 | A - 109 | Belgie | |||
| 12:05 | - | 12:17 | L - 29, YAK 52 | Häckel | ČR, HUN | ||
| 12:20 | - | 12:30 | W - 3A Sokol | AČR | |||
| 12:30 | - | 12:45 | EV-97,L-410, Z-142,Mi-2 | CLV Pce | ČR | ||
| 12:45 | - | 12:55 | 3 x Fascination | ČR | |||
| 12:55 | - | 13:05 | JAS 39 Gripen | AČR | |||
| 13:05 | - | 13:15 | Mi - 24/35 | AČR | |||
| 13:15 | - | 13:20 | 4 x L-13 Blaník, LO-100 | Oč. Bač., Ramert | SK,ČR | ||
| 13:20 | - | 13:30 | F - 16 | Dánsko | |||
| 13:30 | - | 13:35 | 4 x L - 13 Blaník | Oč. Bačovia | SK | ||
| 13:35 | - | 13:40 | LO - 100 | Ramert | ČR | ||
| 13:40 | - | 13:50 | L - 159 | AČR | |||
| 13:50 | - | 13:58 | EC - 135 | Tuček | ČR | ||
| 14:00 | - | 14:10 | 2 x AN - 2 | ČR | |||
| 14:10 | - | 14:25 | 4 x YAK 50,52 | SRN | |||
| 14:25 | - | 14:35 | W - 3A Sokol | AČR | |||
| 14:35 | - | 14:55 | 4 x Extra 300 | Royal Jordanian Falcons | Jordánsko | ||
| 14:55 | - | 15:03 | L - 39 ZA | AČR | |||
| 15:05 | - | 15:15 | 2 x Mi - 24/35 | AČR | |||
| 15:15 | - | 15:25 | Piper | ČR | |||
| 15:25 | - | 15:35 | Mig - 29 | ASR | |||
| 15:35 | - | 16:00 | 7 x L - 39 | Breitiling Team | Francie | ||
| 16:00 | - | 16:10 | Fokker DR 1, F1 Camel | ČR | |||
| 16:10 | - | 16:20 | STREMAN Boeing | Peroutka | ČR | ||
| 16:20 | - | 16:23 | Mi - 17/171 Š | AČR | |||
| 16:23 | - | 16:30 | YAK - 52 | Dirk Ebenroth | |||
| 16:30 | - | 16:40 | EV-97,L-410, Z-142,Mi-2 | CLV Pce | ČR | ||
| 16:40 | - | 16:50 | Mi - 17/171 Š | AČR | |||
Program je orientační a může být bez předchozího upozornění změněn.
Více informací naleznete přímo na stránkách CIAF: www.airshow.cz


cz