|
Údaj vždy vyhodnocen k 31.12. sledovaného roku |
2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Počet podnikatelů s platným živnostenským oprávněním | 29.929 | 30.114 | 30.762 | 31.523 | 32.593 | 33.277 |
| Počet podnikatelů bez platného živnostenského oprávnění | 6.007 | 6.449 | 7.135 | 7.582 | 7.883 | 8.453 |
| Počet podnikatelů, jejichž všechna oprávnění jsou sankčně pozastavena nebo přerušena na vlastní žádost | 4.558 | 4.144 | 4.384 | 4.980 | 5.807 | 6.985 |
| Celkový počet živnostenských oprávnění | 56.270 | 57.778 | 40.757*) | 42.195 | 44.178 | 46.168 |
| Počet aktivních živnostenských oprávnění | 49.292 | 51.455 | 35.369*) | 36.031 | 36.917 | 37.293 |
*) - ke dni 1.7.2008 byly všechny volné živnosti zákonem automaticky sloučeny v jednu živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ", z tohoto důvodu tak radikálně klesl počet živnostenských oprávnění.
Oddělení živnostenských oprávnění
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Nově vzniklá živnostenská oprávnění (v období 1.1. - 31.12. příslušného roku) | 3.116 | 3.279 | 2.962 | 3.461 | 3.521 | 3.684 | 2.346 | 2.917 | 3.098 |
| Počet nových podnikatelů | 1.340 | 1.341 | 1.306 | 1.322 | 1.503 | 1.580 | 1.594 | 1.850 | 1.683 |
|
Změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (v žádosti o koncesi) nebo změny vyvolané změnou zákona |
10.033 | 14.360 | 13.118 | 12.383 | 11.935 | 12.004 | 11.682 | 15.611 | 13.943 |
| Množství hlavních úkonů (tzn. součet počtu nově vydaných živn. oprávnění a počtu provedených změn údajů) | 13.149 | 17.639 | 16.080 | 15.844 | 15.456 | 15.688 | 14.028 | 18.528 | 17.041 |
|
Počet vydaných výpisů ze živnostenského rejstříku na žádost, opisů, (duplikátů), osvědčení |
679 | 610 | 665 | 880 | 796 | 845 | 965 | 802 | 875 |
Statistika počtu přerušených a zrušených oprávnění na vlastní žádost podnikatele za rok 2011 v porovnání s předchozími roky:
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|
Počet přerušených oprávnění na vlastní žádost podnikatele |
3.005 |
4.837 |
4.200 |
4.038 |
3.651 |
3.574 |
3.420 | 3.637 | 3.028 |
| Počet zrušených oprávnění na vlastní žádost podnikatele | 760 | 1.235 |
1.194 |
938 | 896 |
794 |
548 | 456 | 493 |
Oddělení kontroly
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Počet provedených kontrol a místních šetření | 1.146 | 1.169 | 1.078 | 812 | 880 | 958 | 1.343 | 1.078 | 1.475 |
| Počet uložených blokových pokut | 231 | 237 | 304 | 219 | 220 | 234 | 337 | 296 | 391 |
| Uložené pokuty v blokovém řízení v Kč | 162.300 | 178.800 | 260.600 | 136.800 | 283.200 | 224.400 | 273.200 | 203.700 | 285.100 |
| Počet správních řízení | 359 | 243 | 344 | 477 | 309 | 213 | 119 | 57 | 89 |
| Počet pokut uložených ve správních řízeních | 33 | 31 | 42 | 13 | 8 | 5 | 7 | 6 | 54 |
| Pokuty ve správních řízeních v Kč | 150.100 | 85.500 | 154.400 | 172.500 | 36.500 | 85.000 | 159.500 | 27.500 | 57.800 |
| Sankční pozastavení a zrušení živn. oprávnění | 250 | 272 | 269 | 412 | 290 | 209 | 56 | 47 | 44 |
| Počet projednaných podnětů a stížností | 50 | 45 | 49 | 26 | 61 | 58 | 59 | 36 | 43 |
| Kontrolní akce s ČOI, ciz. policií, celní správou a ostatními orgány | 24 | 42 | ? | 8 | 31 | 12 | 7 | 16 | 14 |
| Vydaná povolení k mimořádnému prodeji | 52 | 56 | 17 | 20 | 24 | 32 | 55 | 65 | 92 |
| Počet rozhodnutí k prodeji na tržních místech | 181 | 315 | 300 | 261 | 346 | 329 | 285 | 292 | 293 |
| Vybrané poplatky za tržní místa v Kč | 62.280 | 118.945 | 109.220 | 169.760 | 191.780 | 187.690 | 140.040 | 203.280 | 182.240 |
"?" - údaj za dané období nebyl statisticky vyhodnocen


cz