Tyto indikátory jsou rozděleny do dvou skupin, a to na indikátory základní a doplňkové.
| Základní indikátory | Doplňkové indikátory |
| A1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím | B6 - Cesty dětí do škol a zpět |
| A2 - Místní příspěvek ke globálním klimatickým změnám | B7 - Udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání |
| A3 - Mobilita a místní přeprava cestujících | B8 -Zatížení životního prostředí hlukem |
| A4 - Dostupnost veřejnch prostranství a služeb | B9 - Udržitelné využívání půdy |
| A5 - Kvalita místního ovzduší | B10 - Výrobky propagující udržitelnost |


cz