| RODINY S DĚTMI | SENIOŘI | ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ | ETNIKA, OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI |
Poskytovatelé jsou řazeni abecedně, registrované sociální služby jsou zvýrazněny písmem i barvou pole, u každého poskytovatele je uveden typ služby, telefon, web stránky a mapa. Umístěním kurzoru na název služby se objeví adresa, umístění kurzoru na název služby / typologii služby dojde k zobrazení krátkého popisu služby.
Nerozumíte-li pojmům z typologie služeb, můžete nahlédnout do zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb.
|
organizace |
název služby / typologie služby | telefon | web stránky | mapa | účast v KP |
| Asociace muskulárních dystrofiků Hradec Králové | odborné sociální poradenství | web | kde | ano | |
|
Asociace pomáhající lidem s autismem - Východní Čechy |
neposkytuje registrované sociální služby |
731 651 512 606 855 777 |
web | kde | ne |
| Augustin - Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami | neposkytuje registrované sociální služby | 493 331 522 | web | kde | ne |
| Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje | odborné sociální poradenství | 495 538 867 | web | kde | ano |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené | |||||
| Český klub nedoslýchavých HELP | odborné sociální poradenství | 495 407 487 | web | kde | ano |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené | |||||
| Dětský denní rehabilitační stacionář | neposkytuje registrované sociální služby |
495 410 177 495 410 538 |
web | kde | ne |
| DOSIO, o.p.s. | odborné sociální poradenství |
491 020 020 776 702 800 |
web | kde | ano |
| osobní asistence | |||||
| sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené | |||||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | Oddělení sociální péče / neposkytuje registrované sociální služby |
495 832 606 495 832 169 |
web | kde | ano |
| Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. | raná péče | web | kde | ano | |
| Krajský úřad Královéhradeckého kraje | neposkytuje registrované sociální služby | 495 817 111 | web | kde | ne |
| LORM - společnost pro hluchoslepé | odborné sociální poradenství | 774 760 328 | web | kde | ano |
| tlumočnické služby | |||||
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | |||||
| sociální rehabilitace | |||||
| Magistrát města Hradec Králové | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení dávek sociální péče / neposkytuje registrované sociální služby | 495 707 335 | web | kde | ne |
| Mamma Help | neposkytuje registrované sociální služby |
495 221 947 739 732 887 |
web | kde | ne |
| Mateřská škola Daneta, s.r.o. | neposkytuje registrované sociální služby | 495 535 955 | web | kde | ne |
| Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. | neposkytuje registrované sociální služby | 495 535 955 | web | kde | ano |
| Mateřská škola,Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové | neposkytuje registrované sociální služby | 495 518 661 | web | kde | ano |
| Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. | odborné sociální poradenství | 495 538 867 | web | kde | ne |
| o.s. Péče o duševní zdraví - region Pardubice | služby následné péče |
495 580 368 773 915 743 |
web | kde | ano |
| sociální rehabilitace | |||||
| Občanské poradenské středisko, o.p.s. | odborné sociální poradenství | 498 500 357 | web | kde | ano |
| Občanské sdružení rodičů při speciálních školách | neposkytuje registrované sociální služby | 602 583 170 | web | kde | ano |
| Oblastní charita Hradec Králové | Středisko rané péče Sluníčko/raná péče |
495 260 732 777 721 642 |
web | kde | ano |
| Oblastní charita Červený Kostelec | Domov sv. Josefa/ odborné sociální poradenství | 499 682 500 | web | kde | ne |
| Domov sv. Josefa / odlehčovací služby | |||||
| Domov sv. Josefa / domovy pro osoby se zdravotním postižením | |||||
| Domov sv. Josefa / chráněné bydlení | |||||
| Oblastní spolek Český červený kříž Hradec Králové | osobní asistence | 495 516 127 | web | kde | ano |
| DaMPi – dům chráněného bydlení | kde | ||||
| Projekt Amadeon | neposkytuje registrované sociální služby | 723 203 036 | web | ne | |
| Roska Hradec Králové - regionální organizace Unie Rosky v ČR | neposkytuje registrované sociální služby | 495 516 014 | web | kde | ne |
| Sjednocená organizace a nevidomých slabozrakých ČR | neposkytuje registrované sociální služby | 731 030 555 | web | kde | ano |
| SKOK do života, o.p.s. | sociální rehabilitace | 606 839 952 | web | ano | |
| Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Rukavička | neposkytuje registrované sociální služby | 495 514 681 | web | kde | ano |
| Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549 | neposkytuje registrované sociální služby | 495 518 261 | web | kde | ne |
| Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole Prointepo s r.o. | neposkytuje registrované sociální služby |
495 538 989 777 127 239 |
web | kde | ne |
| Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní organizace SPMP HK | neposkytuje registrované sociální služby | 776 110 519 | web | ano | |
| Středisko rané péče Duháček | raná péče | 495 267 734 | web | kde | ne |
| Středisko rané péče SPRP Liberec - o.s. Společnost pro ranou péči | raná péče |
485 109 564 777 234 339 |
web | kde | ne |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 | neposkytuje registrované sociální služby |
495 272 392 495 272 394 |
web | kde | ne |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Hradecký spolek neslyšících | odborné sociální poradenství | 495 533 138 | web | kde | ano |
| tlumočnické služby | |||||
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | |||||
| Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, o. s. | odborné sociální poradenství | 495 538 867 | web | kde | ne |
| Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. | neposkytuje registrované sociální služby | kde | ne | ||
| Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA | neposkytuje registrované sociální služby | 495 535 955 | web | kde | ano |
| TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. | odborné sociální poradenství |
495 523 729 739 578 880 |
web | kde | ano |
| průvodcovské a předčitatelské služby | |||||
| sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené | |||||
| sociální rehabilitace | |||||
| Tyfloservis, o.p.s. | sociální rehabilitace | 495 273 636 | web | kde | ano |
| Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené | osobní asistence | 495 535 955 | web | kde | ano |
| denní stacionář | |||||
| chráněné bydlení | 495 533 529 | ||||
| Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. | osobní asistence |
495 538 989 777 127 239 |
web | kde | ano |
| Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. | neposkytuje registrované sociální služby |
495 538 989 777 127 239 |
web | kde | ne |
| Základní škola logopedická | neposkytuje registrované sociální služby |
495 272 392 602 713 423 |
web | kde | ne |


cz