Zastupitelstvo města Hradec Králové v úterý
15.12.2009 schválilo rozpočet města na rok 2010. Příjmy by měly v roce 2010 dosáhnout 2,28 mld. Kč, výdaje 2,48 mld.
Kč. Plánovaný schodek činí 198,2 mil. Kč. |
údaje v tis. Kč
| Rozpočet 11/2009 | Rozpočet 2010 | Změna | |
| Příjmy celkem | 2 105 618 | 2 281 592 | 108% |
| Daňové příjmy | 1 185 073 | 1 243 800 | 105% |
| Nedaňové příjmy | 310 858 | 154 204 | 50% |
| Kapitálové příjmy | 144 299 | 422 500 | 293% |
| Přijaté transfery | 465 388 | 461 088 | 99% |
| Výdaje celkem | 2 926 169 | 2 479 789 | 85% |
| Běžné výdaje | 1 854 307 | 1 860 304 | 100% |
| Kapitálové výdaje | 1 060 451 | 618 018 | 58% |
| Rezerva | 11 411 | 1 468 | --- |
| Saldo | - 820 551 | - 198 196 | 24% |
Soubory ke stažení:
Rozpočet města na rok 2010 (pdf, 484kB)
Archiv:
Rozpočet města na rok 2009 (pdf, 280kB)
Rozpočet města na rok 2008 (pdf, 470kB)


Zastupitelstvo města Hradec Králové v úterý
15.12.2009 schválilo rozpočet města na rok 2010. Příjmy by měly v roce 2010 dosáhnout 2,28 mld. Kč, výdaje 2,48 mld.
Kč. Plánovaný schodek činí 198,2 mil. Kč.
cz