Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2009/1493 ze dne 1. 12. 2009 vydala na základě § 4a odst. 1 zákona
ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Tímto nařízením se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) ve městě Hradec
Králové a v dopravně připojených obcích provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. se sídlem Pouchovská
153, Hradec Králové, PSČ 500 03.
Článek 2
Městská hromadná doprava v Hradci Králové sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma
patří území města Hradec Králové, II. tarifní pásmo tvoří dopravně připojené obce Vysoká nad Labem, Předměřice nad
Labem, Lochenice, Stěžery, Běleč nad Orlicí a Divec.
Článek 3
Ceny jízdného jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.
Článek 4
Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo
Platí pro jízdu v I. nebo II. tarifním pásmu.
| Papírové jízdenky | Cena |
| Jednotlivé jízdné základní | 14,- Kč |
| Jednotlivé jízdné zlevněné | 8,- Kč |
| Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty | Cena |
| Jednotlivé jízdné základní | 10,- Kč |
| Jednotlivé jízdné na 2 zastávky | 5,- Kč |
| Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu | 4,- Kč |
| Jednotlivé jízdné zlevněné | 6,- Kč |
| Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu | 3,- Kč |
Článek 5
Časové jízdné pro I. pásmo
Platí pro jízdu v I. tarifním pásmu. Pro jízdu ve II. tarifním pásmu je nutné k tomuto časovému
jízdnému dokoupit jednotlivé jízdné – „Doplatek pro dvě pásma“, a to buď úhradou z elektronické peněženky čipové karty
nebo v hotovosti u řidiče.
| Průběžné s volbou počátku data platnosti | Cena |
| Jednodenní přenosné | 60,- Kč |
| Měsíční přenosné | 510,- Kč |
| 7-denní základní | 140,- Kč |
| 14-denní základní | 210,- Kč |
| Měsíční základní | 370,- Kč |
| 3-měsíční základní | 1000,- Kč |
| 7-denní zlevněné | 70,- Kč |
| 14-denní zlevněné | 100,- Kč |
| Měsíční zlevněné | 180,- Kč |
| 3-měsíční zlevněné | 500,- Kč |
| Kalendářní | Cena |
| Pololetní základní | 1 870,- Kč |
| Roční základní | 3 060,- Kč |
| Pololetní zlevněné | 930,- Kč |
| 10ti měsíční školní | 1 380,- Kč |
| Roční zlevněné | 1 530,- Kč |
Článek 6
Jednotlivé jízdné pro dvě pásma
Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.
| Papírové jízdenky | Cena |
| Jednotlivé jízdné základní (prodej výhradně u řidiče MHD) | 15,- Kč |
| Jednotlivé jízdné zlevněné | 9,- Kč |
| Úhrada jízdného z elektronické peněženky čipové karty | Cena |
| Jednotlivé jízdné základní | 14,- Kč |
| Jednotlivé jízdné na 2 zastávky | 5,- Kč |
| Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu (1) | 8,- Kč |
| Jednotlivé jízdné zlevněné | 8,- Kč |
| Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu (1) | 5,- Kč |
| Doplatek pro dvě pásma | 5,- Kč |
| Jízdné na noční lince | 20,- Kč |
1) Jízdné je určeno pro držitele čipové karty při přestupu a přihlášení kartou ve druhém vozidle MHD v časovém intervalu určeném pro přestup se zvýhodněnou cenou.
| Délka intervalu pro přestup | období | od - do |
| 35 minut | Pracovní dny | 04:00 -19:00 hod. |
| 50 minut | Pracovní dny | 19:00 - 04:00 hod. |
| 50 minut | Sobota, neděle, svátky | bez omezení |
Článek 7
Časové jízdné pro dvě pásma
Platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.
| Průběžné s volbou počátku data platnosti | Cena |
| Jednodenní přenosné | 80,- Kč |
| Měsíční přenosné | 680,- Kč |
| 7-denní základní | 180,- Kč |
| 14-denní základní | 280,- Kč |
| Měsíční základní | 490,- Kč |
| 3-měsíční základní | 1 330,- Kč |
| 7-denní zlevněné | 90,- Kč |
| 14-denní zlevněné | 140,- Kč |
| Měsíční zlevněné | 240,- Kč |
| 3-měsíční zlevněné | 660,- Kč |
| Kalendářní | Cena |
| Pololetní základní | 2 510,- Kč |
| Roční základní | 4 730,- Kč |
| Pololetní zlevněné | 1 250,- Kč |
| 10ti měsíční školní | 1 850,- Kč |
| Roční zlevněné | 2 360,- Kč |
| Senioři a držitelé Janského plakety | Cena |
| Měsíční senior nad 70 let | 50,- Kč |
| Čtvrtletní senior nad 70 let | 100,- Kč |
| Roční senior nad 70 let | 300,- Kč |
| Roční pro držitele Janského plakety | 300,- Kč |
Článek 8
Zlevněné jízdné
Zlevněné jednotlivé i časové jízdné se poskytuje dětem a žákům plnícím povinnou školní docházku
ve věku od 6 do 15 let a občanům nad 65 let věku.
Zlevněné časové jízdné se poskytuje žákům základních, středních škol a studentům vysokých škol ve věku od 15 do 26
let.
Článek 9
Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti
| Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti | Cena |
| Jednotlivé jízdné základní – platí pro jízdu v obou tarifních pásmech | 15,- Kč |
| Jízda na noční lince | 20,- Kč |
| Doplatek pro dvě pásma | 7,- Kč |
Článek 10
Ostatní jízdné
| Ostatní časové jízdné pro dvě pásma | Cena |
|
Pro zaměstnance DPmHK,a. s. na kalendářní rok, platí pro jízdu v obou tarifních pásmech |
350,- Kč |
| Přeprava psů bez schránky | |
| Jednotlivé jízdné | Cena |
| Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo – papírová jízdenka | 8,- Kč |
| Jednotlivé jízdné pro jedno pásmo – elektronická peněženka | 6,- Kč |
| Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – papírová jízdenka | 9,- Kč |
| Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – elektronická peněženka | 8,- Kč |
| Časové jízdné pro dvě pásma | Cena |
| Přepravné pro psa 1-měsíční s volbou počátku data platnosti | 100,- Kč |
| Přepravné pro psa 3-měsíční s volbou počátku data platnosti | 200,- Kč |
| Přepravné pro psa pololetní | 350,- Kč |
Článek 11
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují :
- děti do šesti let
- představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, pokud tak určí zvláštní právní předpis 2) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a psa
- držitelé průkazu „PTP“, „KPV“ a členové Českého svazu bojovníků za svobodu
- zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“
Článek 12
Zrušovací ustanovení
Nařízení města Hradec Králové 3/2009 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve
městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích, vydané usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2009/591
ze dne 5. května 2009, se zrušuje ke dni 31. 12. 2009.
Článek 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.
V Hradci Králové 2. 12. 2009.
Ing. Otakar Divíšek
primátor města
Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora
2) Výměr Ministerstva financí ČR, kterým se vydává zboží s regulovanými cenami


cz