Kliknutím na název kategorie se dostanete na podrobný náhled na frontu v dané kategorii. Tuto službu jsme pro vás zavedli jako možnost úspory času. Pokud například ráno obdržíte již vysoké pořadové číslo, nemusíte trávit celý čas čekáním na úřadě, ale v pohodlí odkudkoliv přes internet můžete sledovat stav fronty a přijít až v ten pravý okamžik.
Upozornění: Ke zjištění aktuálního stavu je nutné provést refresh (obnovení) stránky. Ve většině prohlížečů je to funkční klávesa F5.
Oddělení registru silničních motorových vozidel a řidičů
aktuální stav vyřizování klientů
| Kategorie | ČL | KLČ | OPS | Kl/PS | SČD | CuS | Max v Pob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registr - kratky interval | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| Registr - stredni interval | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| Registr - dlouhy interval | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| Technici - kratky interval | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| RP, MRP | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| Profesni prukazy | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| Vypis z EKR | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| Technici - dlouhy interval | 000 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
Legenda:
ČL – číslo lístku právě obsluhovaného klientaKLČ - počet čekajících klientů
OPS – otevřené přepážky (počet)
KI/PS – počet čekajících klientů na jednu přepážku
SČD - skutečná doba čekání
CuS – počet obsloužených klientů celkem
Max v Pob – maximální čekací doba klienta


cz