dle měření automatických měřících stanic HK - Sukovy sady a HK - Brněnská
| IMISNÍ LIMITY (ug.m-3): | |||
|---|---|---|---|
| Znečišťující látka | IH24h | IH8h | IH1h |
| Suspendované částice (PM10) | 50 | ||
| Oxid siřičitý (SO2) | 125 | 350 | |
| Oxid dusičitý (NO2) | 200 | ||
| Ozón (O3) | 120 | ||
| Oxid uhelnatý (CO) | 10000 | ||
| IH24h - hodnota imisního limitu (aritmetický průměr / 24 hodin) IH8h - hodnota imisního limitu (maximální denní osmihodinový klouzavý průměr) IH1h - hodnota imisního limitu (aritmetický průměr / 1 hodina) |
|||
Aktuální grafy znečištění ovzduší:












cz