| Změny svozu SKO v Hradci Králové platné od 1.9.2010 | ||
| stanoviště | původní den | nový den svozu |
| Moravské Předměstí | ||
| Durychova | po+pá | po+čt* |
| J.Masaryka | po+pá | po+čt* |
| Kejzlarova | po+pá | po+čt* |
| Benešova | po+pá | po+čt* |
| Mandysova | po+pá | po+čt* |
| Selicharova | po+pá | po+čt* |
| Brožíkova | po+pá | po+čt* |
| Svitavská | po+pá | po+čt* |
| Pod zámečkem /Durychova-Palachova/ | po+pá | po+čt |
| *popelnice vždy v pondělí (kontejnery 2x týdně) | ||
| Moravské Předměstí | ||
| Štolbova | středa | čtvrtek |
| Na Rozhraní | středa | čtvrtek |
| Slunečná | středa | čtvrtek |
| Souběžná | středa | čtvrtek |
| Potoční | středa | čtvrtek |
| Červeného | středa | čtvrtek |
| Oldřichova | středa | čtvrtek |
| Moravské Předměstí | ||
| Palachova | út+pá | po+čt |
| M.Horákové | út+pá | po+čt |
| Prostějovská | út+pá | po+čt |
| Fričova | út+pá | po+čt |
| Urxova | út+pá | po+čt |
| Pod zámečkem /Palachova-Blodkova/ | út+pá | po+čt |
| Moravské Předměstí | ||
| Kyjovská | úterý | pondělí |
| M.Horákové | úterý | pondělí |
| Pod strání | úterý | pondělí |
| A.Malé | úterý | pondělí |
| Velehradská | úterý | pondělí |
| Blodkova | úterý | pondělí |
| Moravské Předměstí | ||
| Štefánikova | po+čt | út+pá* |
| Vysocká | po+čt | út+pá* |
| Šantrochova | po+čt | út+pá* |
| Sekaninova | po+čt | út+pá* |
| Formánkova | po+čt | út+pá* |
| Sezemická | po+čt | út+pá* |
| Suchého | po+čt | út+pá* |
| Exnárova | po+čt | út+pá* |
| Stromovka | po+čt | út+pá* |
| Labská louka | po+čt | út+pá* |
| *popelnice vždy v úterý (kontejnery 2 x týdně) | ||
| Třebeš / Plachta | ||
| Machkova | čt | pá |
| Rybářská | čt | pá |
| K Labi | čt | pá |
| Na cvičišti | čt | pá |
| Na Plachtě | čt | pá |
| Holická | čt | pá |
| Na Pískách | čt | pá |
| Nový Hradec Králové | ||
| Husova | čt | pá |
| Bendlova | čt | pá |
| Prašingerova | čt | pá |
| Svatováclav.nám. | čt | pá |
| Na dřevěnce | čt | pá |
| Národních mučedníků | čt | pá |
| Mužíkova | čt | pá |
| Na Biřičce | čt | pá |
| K Biřičce | čt | pá |
| Hlavní | čt | pá |
| Březhrad | ||
| Březhrad | út | po |
Změna svozu odpadu v Hradci Králové od 1.9.2010
Vzhledem k optimalizaci svozových tras dochází od 1.9.2010 ve vybraných částech Hradce Králové ke změně svozového
dne. Uvedené změny jsou uvedeny v následující tabulce.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na společnost Hradecké služby a.s.
tel: 495 540 040


cz