Letošní hry byly zaměřeny na atletické a plavecké disciplíny. Soutěžilo se například v běhu, skoku vysokém, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a v plavání.
V celkovém pořadí se na prvním místě v plavání umístila ZŠ Štefcova, druhá byla ZŠ Štefánikova a třetí ZŠ SNP. V atletických disciplínách v celkovém pořadí vybojovali první místo žáci ZŠ Štefcova, 2. místo získaly děti ze ZŠ Sever a třetí děti ze ZŠ SNP.
„Cílem celého klání byla především podpora zájmu dětí o sport. Žáci našich škol měli možnost porovnat svou sportovní výkonnost s výkonností jejich vrstevníků z našich partnerských měst, mohli také navázat přátelské kontakty s dětmi ze zahraničí,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.
„Kromě sportovních aktivit na žáky z partnerských měst čekal bohatý doprovodný program - prohlédli si různé zajímavosti města. Navštívili například Bílou věž, podívali se do Obřího akvária a na vodní elektrárnu Hučák,“ řekla Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Výsledky - Hradecké sportovní hry - atletika |
|||||
| Mladší žáci | Starší žáci | ||||
| 1. | ZŠ SEVER | 1. | ZŠ Bezručova | ||
| 2. | ZŠ Štefcova | 2. | ZŠ SEVER | ||
| 3. | ZŠ Kukleny | 3. | ZŠ SNP | ||
| Mladší žákyně | Starší žákyně | ||||
| 1. | ZŠ Bezručova | 1. | ZŠ Štefcova | ||
| 2. | ZŠ SNP | 2. | ZŠ SEVER | ||
| 3. | ZŠ Štefcova | 3. | ZŠ Štefánikova | ||
Celkový výsledek |
|||||
| 1. | ZŠ Štefcova | ||||
| 2. | ZŠ SEVER | ||||
| 3. | ZŠ SNP | ||||
Výsledky - Hradecké sportovní hry - plavání |
||||
| 50 m prsa | ||||
| Mladší žáci | Starší žáci | |||
| 1. | Růžička Tomáš | 1. | Kulhavý Marek | |
| 2. | Růžička Adam | 2. | Hovorka Jan | |
| 3. | Kořán Otto | 3. | Kormoš Jan | |
| Mladší žákyně | Starší žákyně | |||
| 1. | Kormošová Pavla | 1. | Pavlíková Barbora | |
| 2. | Weisová Ladislava | 2. | Menclová Nikol | |
| 3. | Maraunh Tabea | 3. | Seibert Lea | |
| 50 m volný způsob | ||||
| Mladší žáci | Starší žáci | |||
| 1. | Růžička Tomáš | 1. | Kormoš Jan | |
| 2. | Buddensieck Eric | 2. | Kulhavý Marek | |
| 3. | Polák Tomáš | 3. | Hovorka Jan | |
| Mladší žákyně | Starší žákyně | |||
| 1. | Kormošová Pavla | 1. | Pavlíková Barbora | |
| 2. | Kokšteinová Lucie | 2. | Menclová Nikol | |
| 3. | Kchodlová Kristýna | 3. | Seibert Lea | |
| 4 X 50 m volný způsob | ||||
| Žákyně | Žáci | |||
| 1. | ZŠ Giessen | 1. | ZŠ Štefcova | |
| 2. | ZŠ SNP | 2. | ZŠ Alessandria | |
| 3. | ZŠ Štefcova | 3. | ZŠ Habrmanova | |
Celkový výsledek |
||||
| 1. | ZŠ Štefcova | |||
| 2. | ZŠ Štefánikova | |||
| 3. | ZŠ SNP | |||




cz