Činnost odboru Živnostenský úřad
Statistické údaje za rok 2007 v porovnání s předchozími roky

|
Stav ke dni 31.12.2006 |
Stav ke dni 31.12.2007 | |
| Počet podnikatelů s platným živnostenským oprávněním | 29.929 | 30.114 |
| Počet podnikatelů bez platného živnostenského oprávnění | 6.007 | 6.449 |
| Počet podnikatelů, jejichž všechna oprávnění jsou sankčně pozastavena nebo přerušena na vlastní žádost | 4.558 | 4.144 |
| Počet aktivních živnostenských oprávnění | 49.292 | 51.455 |
Oddělení živnostenských oprávnění
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Nově vydaná živnostenská oprávnění | 2.698 | 2.470 | 1.918 | 1.840 | 3.116 | 3.279 | 2.962 | 3.461 | 3.521 |
| Počet nových podnikatelů | 1.542 | 1.503 | 1.113 | 934 | 1.340 | 1.341 | 1.306 | 1.322 | 1.503 |
|
Změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (v žádosti o koncesi) nebo změny vyvolané změnou zákona |
4.321 | 5.132 | 8.319 | 7.433 | 10.033 | 14.360 | 13.118 | 12.383 | 11.935 |
| Počet hlavních úkonů *) | 7.019 | 7.602 | 10.237 | 9.273 | 13.149 | 17.639 | 16.080 | 15.844 | 15.456 |
|
Počet vydaných výpisů ze živnostenského rejstříku, osvědčení, opisů (duplikátů) ** ) |
- | - | - | - | 679 | 610 | 665 | 880 | 796 |
*) Počet nově vydaných živn. oprávnění + počet změn údajů uvedených v ohlášení živnosti (v žádosti o koncesi)
**) Výpisy ze živnostenského rejstříku MmHK vydává od 1.1.2003
Pro zajímavost uvádíme statistiku počtu přerušených a zrušených oprávnění na vlastní žádost podnikatele za rok 2007 v porovnání s předchozími roky:
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|
Počet přerušených oprávnění na vlastní žádost podnikatele |
3.005 |
4.837 |
4.200 |
4.038 |
3.651 |
| Počet zrušených oprávnění na vlastní žádost podnikatele | 760 | 1.235 |
1.194 |
938 |
896 |
Oddělení kontroly
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Počet provedených kontrol | 174 | 349 | 514 | 432 | 1.146 | 1.169 | 1.078 | 812 | 880 |
| Počet uložených blokových pokut | 22 | 102 | 146 | 54 | 231 | 237 | 304 | 219 | 220 |
| Uložené pokuty v blokovém řízení v Kč | 14.900 | 68.100 | 105.800 | 36.500 | 162.300 | 178.800 | 260.600 | 136.800 | 283.200 |
| Počet správních řízení | 48 | 121 | 273 | 171 | 359 | 243 | 344 | 477 | 309 |
| Počet pokut uložených ve správních řízeních | 13 | 68 | 62 | 45 | 33 | 31 | 42 | 13 | 8 |
| Pokuty ve správních řízeních v Kč | 26.000 | 120.700 | 112.800 | 77.400 | 150.100 | 85.500 | 154.400 | 172.500 | 36.500 |
| Sankční pozastavení a zrušení živn. oprávnění | 17 | 31 | 211 | 220 | 250 | 272 | 269 | 412 | 290 |
| Počet projednaných podnětů a stížností | ? | ? | ? | 9 | 50 | 45 | 49 | 26 | 61 |
| Kontrolní akce s ČOI a ostatními orgány | ? | ? | ? | 4 | 24 | 42 | ? | 8 | 31 |
| Vydaná povolení k mimořádnému prodeji | ? | ? | ? | 0 | 52 | 56 | 17 | 20 | 24 |
| Počet rozhodnutí k prodeji na tržních místech | 135 | 89 | 52 | 124 | 181 | 315 | 300 | 261 | 346 |
| Vybrané poplatky za tržní místa v Kč | 204.170 | 66.540 | 46.820 | 50.380 | 62.280 | 118.945 | 109.220 | 169.760 | 191.780 |
"?" - údaj za dané období nebyl statisticky vyhodnocen
