Přehled pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví
rozdělení agend
Adresa odboru:
Magistrát města Hradec Králové
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Československé armády č.p.408, 502 00 Hradec Králové 
| funkce, činnost | příjmení a jméno | kancelář | telefon |
|---|---|---|---|
| vedoucí odboru | Šimůnek Marek, Mgr. | č.39, přízemí | 495 707 320 |
| asistentka vedoucího | Bouzová Jitka | č.38, přízemí | 495 707 321 |
| koordinátor prevence kriminality, granty pro oblast prevence kriminality, drogová problematika | Stehlík Milan, PaedDr.,Mgr. | č.136/A, 3.patro | 495 707 322 |
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE | |||
| vedoucí oddělení | Havránková Ivana, Mgr. | č.137/A, 3.patro | 495 707 331 |
| žádosti do domů s pečov. službou, Harmonie I., bezbariérové byty, důchodci, kluby důchodců, sociální šteření - důchodci, poradenství | Bajerová Olga | č.29, přízemí | 495 707 326 |
| žádosti do domů s pečov. službou, Harmonie I., bezbariérové byty, důchodci, kluby důchodců, sociální šteření - důchodci, poradenství | Alexijová Simona | č.29, přízemí | 495 707 330 |
| péče o seniory a zdravotně postižené osoby, opatrovnictví | Likovská Jana, Mgr. | č.29A, přízemí | 495 707 348 |
|
péče o seniory a zdravotně postižené osoby, sociální šetření, poradenství |
č.29A, přízemí | 495 707 386 | |
| koordinátor komunitního plánování, péče o seniory a zdravotně postižené osoby, sociální šetření, opatrovnictví, poradenství | Šonská Martina, Mgr. | č.29/A, přízemí | 495 707 333 |
| koordinátorka etnické a národnostní problematiky | Hanušová Michaela, Mgr. | č.136, 3.patro | 495 707 327 |
| terénní sociální pracovník | Haltuf Marek | č.125, 3.patro | 495 707 325 |
| terénní sociální pracovník | Piskáčková Jana | č.125, 3.patro | 495 707 325 |
| ekonomka odboru | Paroubková Naďa, Ing. | č.137, 3.patro | 495 707 328 |
| finanční příspěvky , městské organizace | Polednová Jana | č.137, 3.patro | 495 707 329 |
| sociální kurátor, drogová problematika | Žalud Milan | č.136, 3.patro | 495 707 332 |
ODDĚLENÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE | |||
| vedoucí oddělení | Musil Vlastimil, Mgr. | č.40/5, přízemí | 495 707 335 |
dávky pro osoby se zdravotním postižením | |||
|
ortopedické a jiné pomůcky, příspěvek na provoz motorového vozidla, další dávky dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. - členění klientů dle příjmení | |||
| J, K, L, M, N, R, Ř | Janoušková Klára | č. 26B, přízemí | 495 707 340 |
| O,P, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž | Motyčková Hana | č. 26A, přízemí | 495 707 350 |
| A, B, C, Č, D, E, F, G, H, Ch, I | Tengler Miroslav | č. 26A, přízemí | 495 707 359 |
| zvláštní pomůcky pro zdravotně postižené | Levínská Naďa | č. 27, přízemí | 495 707 347 |
| mimořádné výhody pro zdravotně postižené | Krejčí Lenka | č. 28, přízemí | 495 707 341 |
dávky pomoci v hmotné nouzi | |||
|
členění klientů dle příjmení | |||
| I, M, N, S, T | č.49A, přízemí | 495 707 337 | |
| B, L, U, V | Hryzlíková Jaroslava | č.40/1, přízemí | 495 707 343 |
| A, CH, K, Ř | Němcová Alena | č.47, přízemí | 495 707 351 |
| G, R, Y | č.40/1, přízemí | 495 707 352 | |
| F, Š, W, Z | Rejfková Eva | č.40/4, přízemí | 495 707 353 |
| Č, H, O, P, Q | Rohlenová Růžena | č.40/2, přízemí | 495 707 354 |
| C, D, E, J, Ž | Slezáková Věra | č.47, přízemí | 495 707 357 |
příspěvek na péči | |||
|
členění klientů dle příjmení | |||
| Kr-Kz, L, M-Ma | Haková Miroslava | č. 140, 3. patro | 495 707 339 |
| Či-Čz, D, E, F, G, H-Hat | Horáčková Jitka | č.143, 3. patro | 495 707 384 |
| Je-JZ, K-Ko | Kohoutová Jindřiška | č. 142, 3. patro | 495 707 383 |
| Me-Mz, N, O, P-Pi | Kolmanová Miloslava | č. 140, 3. patro | 495 707 345 |
| St-Sz, Š, T-Tř | Lipavská Eva | č. 145, 3. patro | 495 707 336 |
| Tu-Tz,Ť, U, V, W, X, Y, Z | č. 145, 3. patro | 495 707 385 | |
| A, B, C, Č-Če | Reinbergerová Renáta | č. 143, 3. patro | 495 707 338 |
| Ž | Randák Pavel, Mgr. |
č. 144, 3. patro |
495 707 356 |
| Pl-Pz, Q, R, Ř, S-Sr | Svobodová Vanda | č. 141, 3. patro | 495 707 363 |
| Hav-Hz, Ch, I, J-Ja | Viňarská Dana | č. 142, 3. patro | 495 707 346 |
|
terénní sociální pracovníci | |||
| Majurníková Libuše, Mgr. | č. 146, 3. patro | 495 707 349 | |
| č. 139, 3. patro | 495 707 387 | ||
| Šedivá Božena, Mgr. | č. 147, 3. patro | 495 707 388 | |
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ | |||
| vedoucí oddělení | Kotrčová Světluše, Mgr. | č.49, přízemí | 495 707 382 |
náhradní rodinná péče | |||
| náhradní rodinná péče | Kaplanová Marie, Mgr. | č.48, přízemí | 495 707 367 |
péče o rodinu a děti | |||
| péče o rodinu a děti | Čížková Kateřina | č.35, přízemí | 495 707 373 |
| - " - | Hudáková Blanka, Bc. | č.48, přízemí | 495 707 365 |
| - " - | Janečková Lenka | č.33, přízemí | 495 707 379 |
| - " - | Mousová Marcela | č.37A, přízemí | 495 707 371 |
| - " - | Sabolová Jana | č.34, přízemí | 495 707 376 |
| - " - | Slezáková Romana, Mgr. | č.35, přízemí | 495 707 381 |
| - " - | Svobodová Libuše, Bc. | č.35A, přízemí | 495 707 374 |
| - " - | Šimůnková Drahomíra | č.34, přízemí | 495 707 375 |
| - " - | Rybářová Lenka, Mgr. | č.37, přízemí | 495 707 366 |
| - " - | Vašáková Eva, Bc. | č.37, přízemí | 495 707 377 |
| - " - | Věchtová Jana | č.33, přízemí | 495 707 378 |
kurátoři pro děti a mládež | |||
| kurátor pro děti a mládež | Bábíková Jana | č.31, přízemí | 495 707 361 |
| - " - | Borovcová Dagmar, Bc. | č.32, přízemí | 495 707 362 |
| - " - | Molnár Jan, DiS. | č.31, přízemí | 495 707 364 |
| - " - | Jírová Alena, Mgr. | č.46, přízemí | 495 707 323 |
| - " - | Kocourková Ivana | č.31A, přízemí | 495 707 368 |
| - " - | Kratochvíl Jiří, Bc. | č.46, přízemí | 495 707 369 |
| - " - | Kučerová Simona | č.32, přízemí | 495 707 370 |
| - " - | Pelová Šárka, Bc. | č.31A, přízemí | 495 707 372 |
