Přehled pracovníků ekonomického odboru
| ÚSEK VEDOUCÍHO ODBORU | PRACOVNÍK | KANCELÁŘ | TELEFON |
|---|---|---|---|
| vedoucí odboru | Frydrych Jindřich, Ing. | 225 | 495 707 200 |
| asistentka | Součková Ivona, Mgr. | 224 | 495 707 201 |
| dotace | Červená Kateřina Ing. | 98 | 495 707 596 |
| dotace | Vávrová Zuzana | 98 | 495 707 597 |
| metodika místních poplatků a pohledávek, daň z nemovitosti | Bednář Josef, Ing. | 229 | 495 707 202 |
| ODDĚLENÍ ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ | PRACOVNÍK | KANCELÁŘ | TELEFON |
|---|---|---|---|
| vedoucí oddělení | Hrubý Zdeněk, Ing. | 226a | 495 707 205 |
| rozpočet | Srnová Pavlína | 226 | 495 707 208 |
| rozpočet, pojištění | Vohralík Petr, Ing. | 226 | 495 707 211 |
| rozpočet | Čechová Zuzana, Ing. | 227 | 495 707 209 |
| financování, správa volných finančních prostředků, úvěry | Stříteská Naděžda, Ing. | 227 | 495 707 214 |
| ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ SOUSTAVY | PRACOVNÍK | KANCELÁŘ | TELEFON |
|---|---|---|---|
| vedoucí oddělení | Břízová Eva | 232 | 495 707 217 |
| účtování pokladny, výdaje magistrátu, movitý majetek města | Drbohlavová Leona | 233 | 495 707 218 |
| kniha došlých faktur, peněžní styk s bankami, fakturace | Nováková Jana | 234 | 495 707 221 |
| nedokončený dlouhodobý majetek, nemovitý majetek, kapitálové výdaje, účetní archiv | Balcarová Eva | 233 | 495 707 215 |
| poukazy sociálních dávek, kniha došlých faktur | Kundrtová Martina | 234 | 495 707 216 |
| příjmy města, zálohy na prodej bytů ve II., III. vlně privatizace BF | Patzáková Zdeňka | 233 | 495 707 222 |
| komplexní zúčtování příjmů a výdajů, účetní výkazy | Steklá Blanka | 232 | 495 707 223 |
| pokladní knihy jeslí, jídelny důchodců, MP, úhrady nájemného dle smluv, výdaje MM | Štěrbová Miluše | 233 | 495 707 224 |
| pokladna | Faltová Alena | 22 | 495 707 225 |
| pokladna | Honzíková Zdeňka | 172 | 495 707 226 |
| pokladna G. kasárna | Ježková Miroslava, Ing. | G.K. | 495 707 803 |
| účtování pohledávek - nájemné pozemky, letiště | Špačková Jaroslava | 229 | 495 707 242 |
| ODDĚLENÍ SPRÁVY DANÍ, POPLATKŮ A POHLEDÁVEK | PRACOVNÍK | KANCELÁŘ | TELEFON |
|---|---|---|---|
| vedoucí oddělení, poplatek ze psů | Boukalová Irena | 223 | 495 707 230 |
| poplatek ze vstupného a z výherních hracích přístrojů, povolování tombol | Málková Jitka, Ing. | 230 | 495 707 232 |
| poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za veřejné prostranství | Pitrmanová Lucie, Ing. | 222 | 495 707 233 |
| vymáhání pokut městské policie | Stránská Marie | 222 | 495 707 234 |
| poplatek za komunální odpad | Davidová Iva | 221 | 495 707 231 |
| poplatek za komunální odpad | Urbancová Věra | 221 | 495 707 235 |
| poplatek za komunální odpad | Toušková Andrea | 221 | 495 707 236 |
| poplatek za komunální odpad | Vorlová Renata | 221 | 495 707 237 |
| vymáhání pohledávek | Menčíková Pavlína | 223 | 495 707 238 |
| dopravní pokuty, pokuty za nezaplacení povinného ručení motor.vozidel, obecné přestupky | Králiková Petra | 230 | 495 707 241 |
| nájemné, výživné, sociální půjčky, pokuty odborů | Lemonová Iva, Ing. | 230 | 495 707 243 |
